Ker so testiranja tudi izven časa dirk in so v zimskem času, bi lahko tukaj pisali čase testiranj različnih prog in videe... in jaz bom začel kar z časi, ki so narejen v zadnjih dneh:
1. J. Button Brawn GP BGP 001 1:21.140 45 pit
2. J. Trulli Toyota TF109 1:21.552 +0.412 83 pit
3. N. Piquet Jr. Renault R29 1:22.008 +0.868 61 pit
4. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:22.194 +1.054 50 pit
5. K. Räikkönen Ferrari F60 1:22.409 +1.269 41 pit
6. A. Sutil Force India VJM-02 1:22.452 +1.312 71 pit
7. S. Bourdais Toro Rosso STR4 1:22.660 +1.520 71 pit
8. M. Webber Red Bull Racing RB5 1:22.679 +1.539 69 pit
9. K. Nakajima Williams FW31 1:22.813 +1.673 57 pit
10. H. Kovalainen McLaren MP4-24 1:24.289 +3.149 57 pit
1. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:20.339 92 pit
2. K. Räikkönen Ferrari F60 1:20.908 +0.569 80 pit
3. J. Trulli Toyota TF109 1:20.937 +0.598 118 pit
4. J. Button Brawn GP BGP 001 1:21.140 +0.801 82 pit
5. N. Piquet Jr. Renault R29 1:21.662 +1.323 124 pit
6. S. Bourdais Toro Rosso STR4 1:22.158 +1.819 96 pit
7. M. Webber Red Bull Racing RB5 1:22.246 +1.907 115 pit
8. A. Sutil Force India VJM-02 1:22.452 +2.113 127 pit
9. K. Nakajima Williams FW31 1:22.813 +2.474 111 pit
10. H. Kovalainen McLaren MP4-24 1:22.948 +2.609 87 pit
dopoldanski časi u barceloni(10.3.2009):
1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''314 37
2 Rubens Barrichello Brawn GP 00:01'20''966 00:00'00''652 40
3 Jarno Trulli Toyota 00:01'21''326 00:00'01''012 29
4 Fernando Alonso Renault 00:01'21''937 00:00'01''623 38
5 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'21''965 00:00'01''651 69
6 Adrian Sutil Force India 00:01'22''141 00:00'01''827 16
7 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'22''328 00:00'02''014 27
8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'22''381 00:00'02''067 20
.9 Mark Webber Red Bull 00:01'22''517 00:00'02''203 26
10 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'23''039 00:00'02''725 14
.
.
.
.
1. K. Räikkönen Ferrari F60 1:20.314 55 pit
2. K. Nakajima Williams FW31 1:20.907 +0.593 66 pit
3. R. Barrichello Brawn GP BGP 001 1:20.966 +0.652 111 pit
4. J. Trulli Toyota TF109 1:21.182 +0.868 120 pit
5. M. Webber Red Bull Racing RB5 1:21.347 +1.033 66 pit
6. N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 1:21.615 +1.301 126 pit
7. A. Sutil Force India VJM-02 1:21.834 +1.520 82 pit
8. F. Alonso Renault R29 1:21.937 +1.623 111 pit
9. H. Kovalainen McLaren MP4-24 1:21.991 +1.677 87 pit
10. S. Bourdais Toro Rosso STR4 1:23.039 +2.725 14 pit